Lösung
€ | € | |
Steuerlicher Gewinn | 150.000 | |
Hinzurechnung | ||
Finanzierungsentgelte | ||
– Zinsen Gebäudedarlehen1.000.000 € x 4 % | 40.000 | |
– Zinsen Warendarlehen | 9.000 | |
– Disagio Warendarlehen200.000 € x 2 % x 9/36 | 1.000 | |
– Leasingraten2.000 € x 12 x 20 % | 4.800 | |
– Pacht 11.000 x 12 x 50 % | 66.000 | |
120.800 | ||
– Freibetrag | 100.000 | |
20.800 | ||
davon 25 % | 5.200 | |
Kürzung | ||
Grundbesitz200.000 € x 1,2 % x 140 % | – 3.360 | |
Vorläufiger Gewerbeertrag | 151.840 | |
Abrundung endgültigerGewerbeertrag | 151.800 | |
x Steuermesszahl 3,5 % | ||
= Steuermessbetrag | 5.313 |
Beachte: Da es sich bei dem Unternehmen um eine GmbH handelt, darf kein Freibetrag von 24.500 € angesetzt werden.